トップ > 導入ソフト一覧
導入ソフト一覧
<Macintoshソフト一覧へ>Windowsソフト一覧
| プログラミングソフト | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| Visual Studio 2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| C++Builder 2009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Borland C++ Compiler 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cygwin 1.7.9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eclipse IDE for Java Developers 3.7.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eclipse IDE for C・C++developers 3.7.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JDK 6update30* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Matlab 2009a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| JRE 6update30* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OrCAD Family Release 9.2 Lite Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NetBeans 7.0.1# | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R 2.14.0# | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 語学 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| ALC Net Academy2 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tell Me More 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| オフィススイート、エディタ、HP作成 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| Microsoft Office 2007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MS Expression Web2 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Open Office 3.3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 秀丸エディタ 8.11* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| へてむるライタ〜 2.08a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターネット、通信 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| FFFtp 1.98d* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Firefox 9.0.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TeraTerm 4.72* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Internet Explorer 9* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thunderbird 9.01* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WinSCP 4.3.6* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グラフィック、マルチメディア | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| Corel Paint Shop Pro Photo 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| DynamicDraw 5.6.0* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Live ムービーメーカー 15.4.3538.513* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Media Player 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Media Encoder 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Corel Video Studio 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Quick Time 7.7.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Real Player 15.0.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WinDVD(DVD再生・付属ソフト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| WinDVD | ○ | ○ | ||||||||||||||
| PowerDVD(Blu−Ray再生)※1 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| DOGA-E1 2008624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IrfanView32 4.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TMPGenc 2.525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Flash Player 11.1.102.55* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shockwave Player 11.6.3.633* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GRAPES 6.79* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DivX for Windows(codecのみ)7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POV-Ray 3.6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FMSLogo 6.26.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iTunes 10.5.2* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Okoshiyasu2 0.0.94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Easy-Sigma 2D Lite 1.0.0# | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイピング練習 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| CIEC Typing Club 2008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 製図 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| SolidWorks2009(SP5.1) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| その他 | 1号館 | 2号館 | 6 | 3号館 | ||||||||||||
| +Lhaca 1.24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe Reader 10.1.1* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mathematica 8.0.4* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Wolfram CDF Player 8.0.4+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DF 1.41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子国土WEBシステム 1.2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 読んde!!ココ 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| スキャナーソフト/CanonScan(付属ソフト) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ConcatPDF 1.1.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PrimoPDF 4.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gnuplot 4.4.4* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPSS Statistics Base 20* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPSS Regression 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPSS Advanced Statistics 20 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Cabri 3D Ver2.2.1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cabri UPlus V1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WinShell 3.3.2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターネット出願ソフト i1.80* | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| インターネット出願ソフトひな型 ver2011.08* | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Tex fonts for jsMath | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| McAfee VirusScan Enterprise 8.8(patch1)* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Function View 5.78* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RIETAN FP/VENUS 2011.12.14* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*印:2012年度前期にアップデートを行ったソフトウェア
#印:2012年度前期に導入を行ったソフトウェア
+印:2012年度前期に名称が変更されたソフトウェア
※1:全実習室の授業支援端末にはPowerDVDが用意されています
Macintoshソフト一覧
| オフィス | 3号館 | ||
| Microsoft Office 2008 for Mac 12.3.2* | ○ | ○ | ○ |
| iWork'09 9.1* | ○ | ○ | ○ | インターネット | 3号館 |
| Firefox 9.0.1* | ○ | ○ | ○ |
| Safari 5.1.2* | ○ | ○ | ○ |
| グラフィック・マルチメディア | 3号館 | ||
| ComicLife 1.5.5 | ○ | ○ | ○ |
| Graphic Converter 6.7.4J | ○ | ○ | ○ |
| Flash Player 11.1.102.55* | ○ | ○ | ○ |
| Real Player SP 12.0.0 v1725* | ○ | ○ | ○ |
| DVD プレーヤ 5.4* | ○ | ○ | ○ |
| Garage Band 5.1 | ○ | ○ | ○ |
| iPhoto 8.1.2 | ○ | ○ | ○ |
| iTunes 10.5.2* | ○ | ○ | ○ |
| Quick Time Player 10.0* | ○ | ○ | ○ |
| Flip4Mac 2.4.0.11* | ○ | ○ | ○ |
| iDVD 7.1.2* | ○ | ○ | ○ |
| iMovie 8.0.6 | ○ | ○ | ○ |
| Final Cut Express 4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
| その他 | 3号館 | ||
| Adobe Reader X 10.1.1* | ○ | ○ | ○ |
| VirusScan for Mac 9.1.0* | ○ | ○ | ○ |
| Java 10.6 update6* | ○ | ○ | ○ |
| Stuffit Expander 2011 v15.0.4* | ○ | ○ | ○ |
| NoteBook 3.1.1* | ○ | ○ | ○ |
| DivX for Mac (codecのみ)7.3 | ○ | ○ | ○ |
| iWeb 3.0.4* | ○ | ○ | ○ |
*印:2012年度前期にアップデートを行ったソフトウェア




